Böschungsköpfe

Böschungsköpfe mit der Neigung 1:1 oder 1:1,5

als Ein- und Auslauf zur Herstellung von Durchlässen.

 

 

Standardlängen

 DN
Sohlenlänge in m
Stückgewicht in kg
Neigung 1:1 Neigung 1:1,5 mit Muffe ohne Muffe
300 1,65 1,70 230 190
400 1,70 1,80 290 240
500 1,75 1,90 360 290
600 1,80 1,95 480 370
700 1,85 2,00 630 490
800 1,90 2,10 780 620
900 1,95 2,20 1020 770
1000 2,00 2,25 1260 940
1100 2,05 2,30 1440 1130
1200 2,10 2,40 1700 1270
1300 2,15 3,00 2020 1490

1400

2,20 3,00 2200 1570
1500 2,25 3,00 2730 1630
1600 2,30 3,00    
1800 3,00 3,00    
2000 3,00 3,00    

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.